هل تأتي إلى هنا بدون العلم بأفضل الأماكن لاستئجار العقارات والفيلات في دبي، أو ما هي تكاليفها؟ نحن نضع التكاليف في قائمة مرتبة حسب المكان في دبي للعقارات والفيلات.

الاماكن الشهيرة للاستئجار في دبي تشمل دبي مارينا، أبراج بحيرة جميرا، داون تاون دبي، نخلة جميرا، دائرة قرية جميرا، الينابيع، مساكن شاطئ جميرا.

يمكنك العثور على فهرس حي كامل بالعقارات للاستئجار وأسعار الشراء على Property Finder’s Live Market Watch.

[اقرأ دليلنا للانتقال إلى الإمارات | قارن القروض الشخصية في الإمارات لتغطية إيجارك السنوي | الاستئجار في أبوظبي: السعر بناء على المنطقة]

سعر الشقة بناءا على المنطقة (من الأقل للأعلى سعرا)

المنطقة (الروابط على خرائط جوجل) متوسط السعر (درهم إماراتي في السنة) نطاق السعر (درهم إماراتي في السنة)
المدينة الدولية 43,419 33,000 – 85,000
حدائق ديسكفري 60,010 45,000 – 82,000
الورقاء‎ 60,333 52,000 – 75,000
واحة دبي للسيليكون 64,934 42,000 – 120,000
مدينة دبي الرياضية 68,080 45,000 – 115,000
دائرة قرية جميرا 68,914 48,000 – 140,000
مثلث قرية جميرا 83,400 60,000 – 120,000
مردف 100,250 65,000 – 130,000
أبراج بحيرة جميرا 107,208 58,000 – 280,000
تيكوم 107,829 80,000 – 250,000
قرية المجتمع الخضراء 108,173 75,000 – 300,000
مدينة موتور 117,897 55,000 – 195,000
ذا غرينز 121,901 65,000 – 280,000
دبي مارينا 164,086 60,000 – 800,000
داون تاون دبي 166,731 65,000 – 475,000
مساكن شاطئ جميرا 193,953 75,000 – 465,000
طريق الشيخ زايد 203,561 95,000 – 375,000
نخلة جميرا 203,934 95,000 – 750,000
  •  المصدر: Propertyfinder.ae live market price watch

سعر الفيلات بناءا على المنطقة (من الأقل للأعلى سعرا)

المنطقة (الروابط على خرائط جوجل) متوسط السعر (درهم إماراتي في السنة) نطاق السعر (درهم إماراتي في السنة)
ذا غرينز 154,000 88,000 – 220,000
دائرة قرية جميرا 156,331 110,000 – 210,000
مثلث قرية جميرا 167,547 110,000 – 270,000
مردف 169,040 130,000 – 275,000
الينابيع 176,121 125,000 – 250,000
واحة دبي للسيليكون 239,181 210,000 – 300,000
قرية المجتمع الخضراء 248,392 219,000 – 400,000
حديقة الجميرا 255,700 195,000 – 426,000
الورقاء‎ 258,333 180,000 – 320,000
المرابع العربية 269,615 140,000 – 785,000
مدينة موتور 276,500 250,000 – 320,000
البحيرات 296,658 200,000 – 650,000
مدينة دبي للرياضات 301,409 189,999 – 480,000
أم سقيم 312,780 70,000 – 1,000,000
مارينا دبي 316,600 250,000 – 400,000
داونت تاون دبي 325,000 170,000 – 390,000
الصفا 326,667 170,000 – 490,000
الوصل 364,211 120,000 – 600,000
الرشيدية 550,000 550,000 – 550,000
نخلة جميرا 578,545 165,000 – 1,450,000
  •  المصدر: Propertyfinder.ae live market price watch